
Votre salaire en sortie d’école devrait/aurait du être basé sur le barème officiel qui suit. Ajoutez à cela vos années d’expériences et compétences acquises pour estimer celui auquel vous devriez être aujourd’hui.
Autres articles sur le même sujet:
- Mode d’emploi – Être intermittent du spectacle dans le cinéma d’animation et les VFX
- [Désintox] Les intermittents, en chiffres
Version en vigueur au 1 mars 2014 (non etendue).
Les barèmes proposés ci-après sont des rémunérations brutes mensuelles ou journalières minimales. Elles sont exprimées en euros, pour une durée de travail mensuelle de 151,67h.
(src: legifrance.gouv.fr)
Barèmes salariaux CDI & CDD
- Filière 1 : administrative et commerciale
- Filière 2 : réalisation
- Filière 3 : conception
- Filière 4 : layout
- Filière 5 : animation
- Filière 6 : décors, rendu et éclairage
- Filière 7 : traçage, scan et colorisation
- Filière 8 : compositing
- Filière 9 : volume
- Filière 10 : effets visuels numériques
- Filière 11 : post-production
- Filière 12 : exploitation, maintenance et transfert des données
- Filière 13 : production
Barèmes salariaux CDD dit d’usage (Intermittent)
- Filière 1 : –
- Filière 2 : réalisation
- Filière 3 : conception
- Filière 4 : layout
- Filière 5 : animation
- Filière 6 : décors, rendu et éclairage
- Filière 7 : traçage, scan et colorisation
- Filière 8 : compositing
- Filière 9 : volume
- Filière 10 : effets visuels numériques
- Filière 11 : post-production
- Filière 12 : exploitation, maintenance et transfert de données
- Filière 13 : production
Barèmes salariaux CDI & CDD
Filière 1 : administrative et commerciale
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Producteur | Hors catégorie | |
| Directeur général (non mandataire social) | ||
| Directeur général délégué (non mandataire social) | I | 3 003 | 
| Directeur général adjoint | 3 003 | |
| Secrétaire général | 3 003 | |
| Directeur administratif et financier | 3 003 | |
| Directeur juridique | 3 003 | |
| Directeur des ressources humaines et de la formation | 3 003 | |
| Directeur de la recherche et du développement | 3 003 | |
| Directeur de la distribution | 3 003 | |
| Directeur de la communication | 3 003 | |
| Producteur exécutif | 3 003 | |
| Directeur des opérations | 3 003 | |
| Directeur de studio | 3 003 | |
| Directeur littéraire | 3 003 | |
| Directeur exploitation | 3 003 | |
| Délégué général | 3 003 | |
| Chargé de négociation/business affairs | 3 003 | |
| Contrôleur de gestion | 3 003 | |
| Responsable administratif et financier | 3 003 | |
| Responsable juridique | II | 2 537 | 
| Responsable des ressources humaines et de la formation | 2 537 | |
| Responsable informatique | 2 537 | |
| Responsable exploitations dérivées | 2 537 | |
| Chef de studio | 2 537 | |
| Chef comptable | 2 537 | |
| Juriste | 2 537 | |
| Chargé de communication | 2 537 | |
| Responsable des sites web | 2 537 | |
| Chef de projet édition | 2 537 | |
| Ingénieur recherche et développement | 2 537 | |
| Chef de projet vidéo/VOD | III A | 2 226 | 
| Chef de projet licensing | 2 226 | |
| Chef de projet nouveaux médias | 2 226 | |
| Chef de projet recherche et développement | 2 226 | |
| Chargé des ventes internationales | 2 226 | |
| Assistant de direction | 2 226 | |
| Attaché de presse | 2 226 | |
| Contrôleur de gestion junior | III B | 2 096 | 
| Administrateur de royautés | 2 096 | |
| Développeur | 2 096 | |
| Comptable | 2 096 | |
| Responsable de la paie | 2 096 | |
| Webmestre | 2 096 | |
| Adjoint du directeur de studio | 2 096 | |
| Adjoint du chef de studio | IV | 1 629 | 
| Adjoint du directeur littéraire | 1 629 | |
| Assistant juridique | 1 629 | |
| Régisseur | 1 629 | |
| Traffic manager | 1 629 | |
| Secrétaire standardiste | 1 629 | |
| Assistant administratif | 1 629 | |
| Assistant comptable | 1 629 | |
| Assistant de communication | V | 1 515 | 
| Assistant commercial | 1 515 | |
| Assistant développeur | 1 515 | |
| Hôte standardiste | 1 515 | |
| Coursier | VI | 1 465 | 
| Gardien | 1 465 | |
| Agent d’entretien | 1 465 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Réalisateur | I | 3 355 | 
| Directeur artistique | 2 854 | |
| Directeur d’écriture | 2 868 | |
| Chef story-boarder | 2 868 | |
| Story-boarder | II | 2 588 | 
| 1er assistant réalisateur | III A | 2 185 | 
| Scripte | III B | 1 671 | 
| 2e assistant réalisateur | IV | 1 616 | 
| Coordinateur d’écriture | 1 616 | |
| Assistant directeur artistique | 1 616 | |
| Assistant story-boarder | V | 1 515 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur de modélisation | I | 2 878 | 
| Chef dessinateur d’animation | II | 2 485 | 
| Superviseur de modélisation | 2 433 | |
| Chef modèles couleurs | III A | 2 117 | 
| Dessinateur d’animation | III B | 1 807 | 
| Infographiste de modélisation | 1 807 | |
| Coloriste modèle | IV | 1 616 | 
| Assistant dessinateur d’animation | V | 1 515 | 
| Assistant infographiste de modélisation | 1 515 | |
| Opérateur digitalisation | VI | 1 465 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur layout | I | 2 796 | 
| Chef feuille d’exposition | II | 2 433 | 
| Chef cadreur d’animation | 2 433 | |
| Chef layout | 2 433 | |
| Cadreur d’animation | III B | 2 007 | 
| Animateur feuille d’exposition | 2 007 | |
| Dessinateur layout | 1 944 | |
| Infographiste layout | 1 818 | |
| Détecteur d’animation | IV | 1 616 | 
| Assistant dessinateur layout | V | 1 515 | 
| Assistant infographiste layout | 1 515 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur animation | I | 2 868 | 
| Chef animateur | II | 2 578 | 
| Chef infographiste 2D | 2 578 | |
| Chef assistant | III A | 2 112 | 
| Animateur | III B | 2 144 | 
| Figurant mocap | 1 807 | |
| Infographiste 2D | 1 807 | |
| Assistant animateur | IV | 1 744 | 
| Opérateur capture de mouvements | 1 616 | |
| Opérateur retouche temps réel | V | 1 515 | 
| Intervalliste | 1 515 | |
| Assistant infographiste 2D | 1 515 | 
Filière 6 : décors, rendu et éclairage
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur décor | I | 2 713 | 
| Directeur rendu et éclairage | 2 713 | |
| Chef décorateur | II | 2 433 | 
| Superviseur rendu et éclairage | 2 433 | |
| Décorateur | III B | 1 839 | 
| Infographiste rendu et éclairage | 1 744 | |
| Matt painter | 2 259 | |
| Assistant décorateur | V | 1 515 | 
| Assistant infographiste rendu et éclairage | 1 515 | 
Filière 7 : traçage, scan et colorisation
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Chef vérificateur d’animation | III A | 2 174 | 
| Chef trace-colorisation | 2 123 | |
| Vérificateur d’animation | III B | 1 671 | 
| Vérificateur trace-colorisation | IV | 1 616 | 
| Responsable scan | 1 616 | |
| Traceur | V | 1 515 | 
| Gouacheur | 1 515 | |
| Opérateur scan | VI | 1 465 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur compositing | I | 2 713 | 
| Chef compositing | II | 2 309 | 
| Opérateur compositing | III B | 1 671 | 
| Assistant opérateur compositing | V | 1 515 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Chef animateur volume | II | 2 578 | 
| Chef décorateur volume | 2 278 | |
| Chef opérateur volume | 2 278 | |
| Chef plasticien volume | 2 278 | |
| Chef accessoiriste volume | III A | 1 967 | 
| Chef moulage | 1 967 | |
| Animateur volume | III B | 2 144 | 
| Décorateur volume | 1 744 | |
| Opérateur volume | 1 744 | |
| Plasticien volume | 1 744 | |
| Accessoiriste volume | 1 744 | |
| Technicien effets spéciaux volume | 1 744 | |
| Mouleur volume | IV | 1 616 | 
| Assistant animateur volume | 1 616 | |
| Assistant décorateur volume | V | 1 515 | 
| Assistant opérateur volume | 1 515 | |
| Assistant plasticien volume | 1 515 | |
| Assistant accessoiriste volume | 1 515 | |
| Assistant moulage | 1 515 | |
| Mécanicien volume | 1 515 | 
Filière 10 : effets visuels numériques
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur des effets visuels numériques | I | 2 796 | 
| Superviseur des effets visuels numériques | II | 2 578 | 
| Infographiste des effets visuels numériques | III B | 2 249 | 
| Assistant infographiste des effets visuels numériques | V | 1 515 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur technique de post-production | I | 2 702 | 
| Chef monteur | II | 2 450 | 
| Chef étalonneur numérique | 2 578 | |
| Ingénieur du son | 2 450 | |
| Responsable technique de post-production | III A | 2 381 | 
| Chef opérateur du son | 2 215 | |
| Bruiteur | 2 382 | |
| Monteur | III B | 1 744 | 
| Etalonneur numérique | 1 944 | |
| Assistant monteur | V | 1 515 | 
| Assistant étalonneur numérique | 1 515 | |
| Assistant son | 1 515 | 
Filière 12 : exploitation, maintenance et transfert des données
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Responsable d’exploitation | II | 2 185 | 
| Administrateur système et réseaux | 2 186 | |
| Superviseur transfert de données | III A | 2 174 | 
| Superviseur de calcul | 2 175 | |
| Technicien système et réseaux | III B | 1 839 | 
| Infographiste développeur | 1 839 | |
| Technicien de maintenance | IV | 1 671 | 
| Opérateur transfert de données | 1 671 | |
| Gestionnaire de calcul | 1 671 | |
| Assistant opérateur transfert de données | V | 1 515 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur de production | I | 2 764 | 
| Directeur technique de production | II | 2 702 | 
| Superviseur | 2 464 | |
| Administrateur de production | III A | 2 123 | 
| Chargé de production | 1 843 | |
| Comptable de production | III B | 1 671 | 
| Coordinateur de production | IV | 1 616 | 
| Assistant de production | V | 1 515 | 
Barèmes salariaux CDD dit d’usage (Intermittent)
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Réalisateur | I | 182,86 | 
| Directeur artistique | 156,59 | |
| Directeur d’écriture | 156,59 | |
| Chef story-boarder | 156,59 | |
| Story-boarder | II | 140,82 | 
| 1er assistant réalisateur | III A | 120,39 | 
| Scripte | III B | 92,18 | 
| 2e assistant réalisateur | IV | 82,04 | 
| Coordinateur d’écriture | 82,04 | |
| Assistant directeur artistique | 82,04 | |
| Assistant story-boarder | V | 76,91 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur de modélisation | I | 156,59 | 
| Chef dessinateur d’animation | II | 135,57 | 
| Superviseur de modélisation | 132,41 | |
| Chef modèles couleurs | III A | 116,17 | 
| Dessinateur d’animation | III B | 99,68 | 
| Infographiste de modélisation | 99,68 | |
| Coloriste modèle | IV | 82,04 | 
| Assistant dessinateur d’animation | V | 76,91 | 
| Assistant infographiste de modélisation | 76,91 | |
| Opérateur digitalisation | VI | 74,35 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur layout | I | 152,39 | 
| Chef feuille d’exposition | II | 132,41 | 
| Chef cadreur d’animation | 132,41 | |
| Chef layout | 132,41 | |
| Cadreur d’animation | III B | 117,90 | 
| Animateur feuille d’exposition | 110,40 | |
| Dessinateur layout | 107,18 | |
| Infographiste layout | 99,68 | |
| Détecteur d’animation | IV | 82,04 | 
| Assistant dessinateur layout | V | 76,91 | 
| Assistant infographiste layout | 76,91 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur animation | I | 156,59 | 
| Chef animateur | II | 140,82 | 
| Chef infographiste 2D | 140,82 | |
| Responsable des assistants animateurs | 140,82 | |
| Chef assistant | III A | 116,74 | 
| Animateur | III B | 117,90 | 
| Figurant mocap | 105,04 | |
| Infographiste 2D | 105,04 | |
| Assistant animateur | V | 95,40 | 
| Opérateur capture de mouvement | 82,53 | |
| Opérateur retouche temps réel | VI | 92,17 | 
| Intervalliste | 76,91 | |
| Assistant infographiste 2D | 76,91 | 
Filière 6 : décors, rendu et éclairage
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur décor | I | 148,18 | 
| Directeur rendu et éclairage | 148,18 | |
| Chef décorateur | II | 132,41 | 
| Superviseur rendu et éclairage | 132,41 | |
| Matt painter | III B | 124,33 | 
| Décorateur | 100,75 | |
| Infographiste rendu et éclairage | 95,39 | |
| Assistant décorateur | V | 76,91 | 
| Assistant infographiste rendu et éclairage | 76,91 | 
Filière 7 : traçage, scan et colorisation
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Chef vérificateur d’animation | III A | 119,34 | 
| Chef trace-colorisation | 116,17 | |
| Vérificateur d’animation | III B | 92,18 | 
| Vérificateur trace-colorisation | IV | 82,04 | 
| Responsable scan | V | 82,04 | 
| Traceur | 77,17 | |
| Gouacheur | 76,91 | |
| Opérateur scan | VI | 74,35 | 
| Coloriste | 74,35 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur compositing | I | 148,18 | 
| Chef compositing | II | 126,11 | 
| Opérateur compositing | III B | 92,18 | 
| Assistant opérateur compositing | V | 76,91 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Chef animateur volume | II | 140,82 | 
| Chef décorateur volume | 124,01 | |
| Chef opérateur volume | 124,01 | |
| Chef plasticien volume | 124,01 | |
| Chef accessoiriste volume | III A | 107,72 | 
| Chef moulage | 107,72 | |
| Animateur volume | III B | 117,90 | 
| Décorateur volume | 95,39 | |
| Opérateur volume | 95,39 | |
| Plasticien volume | 95,39 | |
| Accessoiriste volume | 95,39 | |
| Technicien effets spéciaux volume | 95,39 | |
| Mouleur volume | IV | 82,04 | 
| Assistant animateur volume | 82,04 | |
| Assistant décorateur volume | V | 76,91 | 
| Assistant opérateur volume | 76,91 | |
| Assistant plasticien volume | 76,91 | |
| Assistant accessoiriste volume | 76,91 | |
| Assistant moulage | 76,91 | |
| Mécanicien volume | 76,91 | 
Filière 10 : effets visuels numériques
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur des effets visuels numériques | I | 152,39 | 
| Superviseur des effets visuels numériques | II | 132,41 | 
| Infographiste des effets visuels numériques | III B | 113,61 | 
| Assistant infographiste des effets visuels numériques | V | 78,24 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur technique de post-production | I | 130,31 | 
| Chef monteur | II | 194,42 | 
| Chef étalonneur numérique | 130,31 | |
| Ingénieur du son | 130,31 | |
| Responsable technique de post-production | III A | 116,17 | 
| Chef opérateur du son | 116,17 | |
| Bruiteur | 120,39 | |
| Monteur | III B | 132,91 | 
| Etalonneur numérique | 99,68 | |
| Assistant monteur | V | 83,60 | 
| Assistant étalonneur numérique | 83,60 | |
| Assistant son | 83,60 | 
Filière 12 : exploitation, maintenance et transfert de données
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Responsable d’exploitation | II | 118,76 | 
| Administrateur système et réseaux | 118,76 | |
| Superviseur transfert de données | III A | 119,34 | 
| Superviseur de calcul | 119,34 | |
| Technicien système et réseaux | III B | 92,18 | 
| Infographiste développeur | 92,18 | |
| Technicien de maintenance | IV | 92,18 | 
| Opérateur transfert de données | 92,18 | |
| Gestionnaire de calcul | 92,18 | |
| Assistant opérateur transfert de données | V | 76,91 | 
| Fonction | Catégorie | Au 1er mars 2014 | 
|---|---|---|
| Directeur de production | I | 150,28 | 
| Directeur technique de production | II | 146,40 | 
| Superviseur | 133,85 | |
| Administrateur de production | III A | 115,60 | 
| Chargé de production | 100,88 | |
| Comptable de production | III B | 92,18 | 
| Coordinateur de production | IV | 82,53 | 
| Assistant de production | V | 76,91 | 
Source: legifrance.gouv.fr
Partager sur:
 
				                    




1 commentaire