Objectif
Trouver la liste des modes de fusions applicables aux Layers et plus précisément leur valeur demandée par la fonction d’attribution ci-dessous.
setBlendMode(self, blend_mode_value)
En pratique
On a la liste suivante:
Nom français | Nom anglais | Variable | Valeur |
---|---|---|---|
Normal | Normal | MIX | 1 |
Addition | Add | ADD | 2 |
Burn Highlights | BURN_HIGHLIGHTS | 3 | |
Burn Midrange | BURN_MIDRANGE | 4 | |
Burn Shadows | BURN_SHADOWS | 5 | |
Clear | CLEAR | 6 | |
Color Burn | COLOR_BURN | 7 | |
Color Dodge | COLOR_DODGE | 8 | |
Couleur | Color | COLOR | 9 |
Obscurcir | Darken | DARKEN | 10 |
Différence | Difference | DIFFERENCE | 11 |
Dodge Highlights | DODGE_HIGHLIGHTS | 12 | |
Dodge Midrange | DODGE_MIDRANGE | 13 | |
Dodge Shadows | DODGE_SHADOWS | 14 | |
Exclusion | Exclusion | EXCLUSION | 15 |
Lumière crue | Hard Light | HARD_LIGHT | 16 |
Hard Mix | HARD_MIX | 17 | |
Teinte | Hue | HUE | 18 |
Différence inverse | Inverse Difference | INVERSE_DIFFERENCE | 19 |
Inverser | Invert | INVERT | 20 |
Éclaircir | Lighten | LIGHTEN | 21 |
Luminance | Luminance | LUMINANCE | 22 |
Multiplier | Multiply | MULTIPLY | 23 |
Incrustation | Overlay | OVERLAY | 24 |
Lumière ponctuelle | Pin Light | PIN_LIGHT | 25 |
Saturation | Saturation | SATURATION | 26 |
Superposition | Screen | SCREEN | 27 |
Lumière tamisée | Soft Light | SOFT_LIGHT | 28 |
Sponge Desaturate | SPONGE_DESATURATE | 29 | |
Lumière vive | Vivid Light | VIVID_LIGHT | 30 |
Qu'avez-vous pensé de cet article ?
J'aime
0%
Merci
0%
Pratique
0%
Incomplet
0%
Rien de neuf
0%
Sur le même sujet