Objectif
Trouver la liste des types de Layers d’ajustements et plus précisément leur « Path Key » demandée par la fonction de création ci-dessous.
createAdjustmentLayer(self, layer_name, primary_adjustment_key)
En pratique
1 2 | geo = mari.geo.current() print geo.currentChannel().adjustmentLayerTypeList() |
Voir aussi: La liste des types de Layers de procédures.
On obtient la liste suivante:
Nom français | Nom anglais | Valeur « Path Key » |
---|---|---|
Brillance | Brightness | Filter/Brightness |
Recherche de luminosité | Brightness Lookup | Filter/Brightness Lookup |
Verrouillé | Clamp | Filter/Clamp |
Balance des couleurs | Color Balance | Filter/Color Balance |
Recherche de couleur | Color Lookup | Filter/Color Lookup |
Changement de couleur | Color Switch | Filter/Color Switch |
Contraste | Contrast | Filter/Contrast |
Copie de canal | Copy Channel | Filter/Copy Channel |
Gamma | Gamma | Filter/Gamma |
Grade | Grade | Filter/Grade |
HSL | HSL | Filter/HSL |
HSV | HSV | Filter/HSV |
Hauteur de normale | Height As Normal | Filter/Height As Normal |
Changement de teinte | Hue Shift | Filter/Hue Shift |
Inverser | Invert | Filter/Invert |
Niveaux | Levels | Filter/Levels |
Luminosité | Luminosity | Filter/Luminosity |
Pré-multiplier l’Alpha | Premultiply Alpha | Filter/Premultiply Alpha |
Saturation | Saturation | Filter/Saturation |
Échelle | Scale | Filter/Scale |
Valeur | Set Value | Filter/Set Value |
Aléatoire | Shuffle | Filter/Shuffle |
Tangente à l’écran | Tangent To Screen | Filter/Tangent To Screen |
Tangente au monde | Tangent To World | Filter/Tangent To World |
sRGB2Linear | sRGB2Linear | Filter/sRGB2Linear |
Flux | Flow | Procedural/Misc/Flow |
Qu'avez-vous pensé de cet article ?
J'aime
0%
Merci
0%
Pratique
0%
Incomplet
0%
Rien de neuf
0%
Sur le même sujet