[section label= »Objectif » anchor= »objectif »]
Objectif
Trouver la liste des types de Layers de procédures et plus précisément leur « Path Key » demandée par la fonction de création ci-dessous.
createAdjustmentLayer(self, layer_name, primary_adjustment_key)
[section label= »En pratique » anchor= »pratique »]
En pratique
1 2 | geo = mari.geo.current() print geo.currentChannel().proceduralLayerTypeList() |
Voir aussi: La liste des types de Layers d’ajustements.
On obtient la liste suivante:
[table style=’table-hover’]
| Nom | Valeur « Path Key » |
|---|---|
| Color | Basic/Color |
| Constant | Basic/Constant |
| Vector | Basic/Vector |
| Cube Map | Environment/Cube Map |
| Cube Map Projector | Environment/Cube Map Projector |
| Sphere Map | Environment/Sphere Map |
| Sphere Map Projector | Environment/Sphere Map Projector |
| Tri Planar Projection | Environment/Tri Planar Projection |
| Ambient Occlusion | Geometry/Ambient Occlusion |
| Position | Geometry/Position |
| Surface Normal | Geometry/Surface Normal |
| UDIM Mask | Geometry/UDIM Mask |
| UV | Geometry/UV |
| Cloud | Procedural/Fractal/Cloud |
| Turbulence | Procedural/Fractal/Turbulence |
| Flow | Procedural/Misc/Flow |
| Oil | Procedural/Misc/Oil |
| Cellular | Procedural/Noise/Cellular |
| Perlin | Procedural/Noise/Perlin |
| Squiggle | Procedural/Noise/Squiggle |
| Cube | Procedural/Pattern/Cube |
| Object Space Linear Gradient | Procedural/Pattern/Object Space Linear Gradient |
| Sphere | Procedural/Pattern/Sphere |
| Tiled | Procedural/Pattern/Tiled |
| UV Grid | Procedural/Pattern/UV Grid |
| UV Linear Gradient | Procedural/Pattern/UV Linear Gradient |
| Wood | Procedural/Plant/Wood |
[/table]
Partager sur:





Laisser un commentaire