Rien de plus perturbant que de passer de la version française à la version anglaise d’un logiciel (ou inversement). Pour vous aider à vous y retrouver, voici un tableau de traduction des menus de Photoshop agrémenté des raccourcis clavier correspondants.
[section label= »Fichier/File » anchor= »fichier-file »]
Fichier/file
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Nouveau | New | Ctrl+N |
Ouvrir | Open | Ctrl+O |
Parcourir | Browse | Alt+Ctrl+O |
Ouvrir sous | Open as | Alt+Shift+Ctrl+O |
Ouvrir en tant qu’objet dynamique | Open as smart object | |
Ouvrir les fichiers récents | Open recent | |
Fermer | Close | Ctrl+W |
Tout fermer | Close all | Alt+Ctrl+W |
Fermer et passer à bridge | Close and go to bridge | Shift+Ctrl+W |
Enregistrer | Save | Ctrl+S |
Enregistrer sous | Save as | Shift+Ctrl+S |
Archiver | Check in | |
Enregistrer pour le web et les périphériques | Save for web and devices | Alt+Shift+Ctrl+S |
Version précédente | Revert | F12 |
Importer | Import | |
Exporter | Export | Alt+Shift+Ctrl+W |
Automatisation | Automate | |
Scripts | Scripts | |
Informations | File info | Alt+Shift+Ctrl+I |
Mise en page | Page setup | |
Imprimer | Ctrl+P | |
Imprimer une copie | Print one copy | Alt+Shift+Ctrl+P |
Quitter | Exit | Ctrl+Q |
[/table]
Importation
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Ensemble de données variable | Variable data sets | |
Image vidéo dans les calques | Video frames to layers | |
Annotations | Annotations | |
Acer orbicam | Acer orbicam | |
Wia-acer orbicam | Wia-acer orbicam | |
Extension wia | Wia support | |
Notes | Notes |
[/table]
Exportation
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Ensemble de données sous forme de fichiers | Data sets as file | |
Aperçu vidéo | Render video | |
Envoyer l’aperçu de la vidéo vers le périphérique | Send video preview to device | |
Rendu vidéo | Render video | |
Tracés vers Illustrator | Paths to Illustrator | |
Zoomify | Zoomify |
[/table]
Automatisation
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Traitement par lots | Batch | |
Présentation PDF | PDF presentation | |
Créer un droplet | Create droplet | |
Rogner et désincliner les photos | Crop and straighten photo | |
Planche contact II | Contact sheet II | |
Collection d’images | Picture package | |
Galerie web photo | Web photo gallery | |
Adapter l’image | Fit image | |
Changement de mode conditionnel | Conditional mode change | |
Fusion HDR | Merge to HDR | |
Photomerge | Photomerge |
[/table]
Scripts
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Processeur d’image | Image processor | |
Comp de calques en fichier | Layer comps to file | |
Comp de claques en GWP | Layer comps to GWP | |
Comp de calques en PDF | Layer comps to PDF | |
Exporter les calques dans des fichiers | Export layers to file | |
Gestionnaire d’événement de scripts | Scripts events manager | |
Chargement de plusieurs fichiers DICOM | Load multiple DICOM files | |
Chargement de fichiers dans une pile | Load files into stack | |
Statistiques | Statistics | |
Parcourir | Browse |
[/table]
[section label= »Edition/Edit » anchor= »edition-edit »]
Edition/Edit
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Annuler changement d’état | Undo | Ctrl+Z |
Aller vers l’avant | Step forward | Shift+Ctrl+Z |
Aller vers l’arrière | Step backward | Alt+Ctrl+Z |
Atténuer | Fade | Shift+Ctrl+F |
Couper | Cut | Ctrl+X |
Copier | Copy | Ctrl+C |
Copier avec fusion | Copy merged | Shift+Ctrl+C |
Coller | Paste | Ctrl+V |
Coller dedans | Paste into | |
Effacer | Clear | |
Orthographe | Check spelling | |
Rechercher et remplacer du texte | Find and replace text | |
Remplir | Fill | Shift+F5 |
Contour | Stroke | |
Transformation manuelle | Free transform | Ctrl+T |
Transformation | Transform | |
Alignement automatique des calques | Auto-align layers | |
Fusion automatique des calques | Auto-blend layers | |
Définir une forme prédéfinie | Define brush preset | |
Utiliser comme motif | Define pattern | |
Créer une forme personnalisée | Define custom shape | |
Purger | Purge | |
Paramètres prédéfinis Adobe PDF | Adobe PDF presets | |
Gestionnaire des paramètres prédéfinis | Preset manager | |
Couleurs | Color settings | Shift+Ctrl+K |
Attribuer un profil | Assign profil | |
Convertir en profil | Convert to profil | |
Raccourcis clavier | Keyboard shortcuts | Alt+Shift+Ctrl+K |
Menus | Menus | Alt+Shift+Ctrl+M |
Préférences | Preferences | Ctrl+K |
[/table]
Transformation
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Répéter | Again | Shift+Ctrl+T |
Homothétie | Scale | |
Rotation | Rotate | |
Inclinaison | Skew | |
Torsion | Distort | |
Perspective | Perspective | |
Déformation | Warp | |
Rotation 180° | Rotate 180° | |
Rotation 90° horaire | Rotate 90° cw | |
Rotation 90° antihoraire | Rotate 90° ccw | |
Symétrie axe horizontal | Flip horizontal | |
Symétrie axe vertical | Flip vertical |
[/table]
Purger
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Annulation | Undo | |
Presse-papiers | Clipboard | |
Historiques | Histories | |
Tout | All |
[/table]
Préférences
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Général | General | Ctrl+K |
Interface | Interface | |
Gestion des fichiers | File handing | |
Performance | Performance | |
Curseurs | Cursors | |
Transparence et couleur non imprimable | Transparency and gamut | |
Unités et règles | Units & rulers | |
Repères grilles tranches et comptage | Guide grid slices & count | |
Module externes | Plug-ins | |
Texte | Type |
[/table]
[section label= »Image/Image » anchor= »image-image »]
Image/Image
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Mode | Mode | |
Réglages | Adjustements | |
Dupliquer | Duplicate | |
Appliquer une image | Apply image | |
Opération | Calculations | |
Taille de l’image | Image size | Alt+Ctrl+I |
Taille de la zone de travail | Canvas size | Alt+Ctrl+C |
Formats des pixels | Pixel ratio | |
Ratation de la zone de travail | Rotate canva | |
Recadrer | Crop | |
Rognage | Crop | |
Tout faire apparaître | Reveal all | |
Variables | Variables | |
Appliquer l’ensemble de données | Apply data set | |
Recouvrement | Trap |
[/table]
Mode
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Bitmap | Bitmap | |
Niveaux de gris | Grayscale | |
Bichromie | Duotone | |
Couleurs indéxés | Indexed color | |
Couleurs RVB | RGB color | |
Couleur CMJN | CMYK color | |
Couleur lab | Lab color | |
Multicouche | Multichannel | |
8 bits/couches | 8 bits/channel | |
16 bits/couches | 16 bits/channel | |
32 bits/couches | 32 bits/channel | |
Table des couleurs | Color table |
[/table]
Réglages
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Niveaux | Levels | Ctrl+L |
Niveaux automatiques | Auto levels | |
Contraste automatique | Auto contrast | Alt+Shift+Ctrl+L |
Couleur automatique | Auto color | Shift+Ctrl+B |
Courbes | Curves | Ctrl+M |
Balance des couleurs | Color balance | Ctrl+B |
Luminosité/contraste | Brightness/Contrast | |
Noir et blanc | Black & white | AltShift+Ctrl+B |
Teinte/saturation | Hue/Saturation | Ctrl+U |
Désaturation | Desaturate | Shift+Ctrl+U |
Correspondance de la couleu | Match color | |
Remplacement de la couleur | Replace color | |
Correction sélective | Selective color | |
Mélangeur de couches | Channel mixer | |
Courbe de transfert de dégradés | Gradient map | |
Filtres photo | Photo filter | |
Tons foncés/Tons clairs | Shadow/Highlight | |
Exposition | Exposure | |
Négatif | Invert | Ctrl+I |
Égaliser | Equalize | |
Seuil | Threshold | |
Isohélie | Posterize | |
Variantes | Variation |
[/table]
Formats des pixels
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Format des pixels personnalisé | Custom pixel aspect ratio | |
Supprimer le format des pixels | Delete pixel aspect ratio | |
Réinitialiser le format des pixels | Reset pixel aspect ratio |
[/table]
Rotation de la zone de travail
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
180° | 180° | |
90° horaire | 90° CW | |
90° antihoraire | 90°CCW | |
Paramétré | Arbitrary | |
Symétrie horizontale de la zone de travail | Flip canvas horizontal | |
Symétrie verticale de la zone de travail | Flip canvas vertical |
[/table]
Variables
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Définir | Define | |
Ensemble de données | Data sets |
[/table]
[section label= »Calque/Layer » anchor= »calque-layer »]
Calque/Layer
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Nouveau | New | Shift+Ctrl+N |
Dupliquer le calque | Duplicate layer | |
Supprimer | Delete | |
Propriétés du calque | Layer properties | |
Style de calque | Layer style | |
Filtre dynamique | Smart filter | |
Nouveau calque de remplissage | New fill layer | |
Nouveau calque de réglage | New adjustement layer | |
Modifier le contenu du calque | Change layer content | |
Options de contenu de calque | Layer content options | |
Masque de fusion | Layer mask | |
Masque vectoriel | Vector mask | |
Créer un masque d’écrêtage | Create clipping mask | Alt+Ctrl+G |
Objets dynamiques | Smart objects | |
Calques vidéos | Video layers | |
Calque 3D | 3D layer | |
Texte | Type | |
Pixellisation | Rasterize | |
Nouvelle tranche d’après un calque | New layer based slice | |
Associer les calques | Group layers | Ctrl+G |
Dissocier les calques | Ungroup layers | Shift+Ctrl+G |
Masquer les calques | Hide layers | Ctrl+, |
Dispositions | Arange | |
Aligner les calques sur la sélection | Align | |
Répartition | Distribute | |
Verrouiller tous les calques du groupe | Lock all layers in group | Ctrl+/ |
Lier les claques | Link layers | |
Sélectionner les calques liés | Select linked layers | |
Fusionner les calques | Merge layers | Ctrl+E |
Fusionner les calques visibles | Merge visible | Shift+Ctrl+E |
Aplatir l’image | Flatten image | |
Cache | Matting |
[/table]
Nouveau
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Calque | Layer | Shift+Ctrl+N |
Calque d’après l’arrière-plan | Layer from background | |
Groupe | Group | |
Groupe d’après les calques | Group from layers | |
Calque par copier | Layer via copy | Ctrl+J |
Calque par couper | Layer via cut | Shift+Ctrl+J |
[/table]
Supprimer
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Calque | Layer | |
Calques masqués | Hidden layer |
[/table]
Style de claque
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Options de fusion | Blending options | |
Ombre portée | Drop shadow | |
Ombre interne | Inner shadow | |
Lueur externe | Outer glow | |
Lueur interne | Inner glow | |
Biseautage et estampage | Bevel and emboss | |
Satin | Satin | |
Incrustation couleur | Color overlay | |
Incrustation en dégradé | Gradient overlay | |
Incrustation de motif | Pattern overlay | |
Contour | Stroke | |
Copier le style de calque | Copy layer style | |
Coller le style de calque | Paste layer style | |
Effacer le style de calque | Clear layer style | |
Eclairage global | Global light | |
Créer un calque | Create layer | |
Masquer tous les effets | Hide all effects | |
Mise à l’échelle des effets | Scale effects |
[/table]
Nouveau calque de remplissage
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Couleur unie | Solid color | |
Dégradé | Gradient | |
Motif | Pattern |
[/table]
Nouveau calque de réglage
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Niveaux | Levels | |
Courbes | Curves | |
Balance des couleurs | Color balance | |
Luminosité/Contraste | Brightness/Contrast | |
Noir et blanc | Black & white | |
Teinte/Saturation | Hue/Saturation | |
Correction sélective | Selective color | |
Mélangeur de couche | Channel mixer | |
Courbes de transfert de dégradé | Gradient map | |
Filtre photo | Photo filter | |
Exposition | Exposure | |
Inverser | Invert | |
Seuil | Threshold | |
Isohélie | Posterize |
[/table]
Masque de fusion
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Tout faire apparaître | Reveal all | |
Tout masquer | Hide all | |
Faire apparaître la sélection | Reveal selection | |
Masquer la sélection | Hide selection | |
Supprimer | Delete | |
Appliquer | Apply | |
Activer | Enable | |
Lier | Link |
[/table]
Objets dynamiques
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Convertir en objet dynamique | Convert to smart object | |
Nouvel objet dynamique par copier | New smart object via copy | |
Modifier le contenu | Edit content | |
Exporter le contenu | Export contents | |
Remplacer le contenu | Replace contents | |
Mode d’empilement | Stack mode | |
Pixelliser | Rasterize |
[/table]
Calques vidéos
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Nouveau calque vidéo d’après un fichier | New video layer from file | |
Nouveau calque vidéo vide | New blank video layer | |
Insérer une image vide | Insert blank frame | |
Dupliquer l’image | Duplicate frame | |
Supprimer l’image | Delete frame | |
Remplacer le métrage | Replace footage | |
Métrage | Interpret footage | |
Afficher la vidéo modifiée | Show altered video | |
Restaurer l’image | Restore frame | |
Restaurer toutes les images | Restore all frames | |
Recharger l’image | Reload frame | |
Pixelliser | Rasterize |
[/table]
Calques 3D
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Nouveau calque d’après un fichier 3D | New layer from 3D file | |
Transformer le modèle 3D | Transform 3D model | |
Remplacer les textures | Replace textures | |
Pixelliser | Rasterize |
[/table]
Pixellisation
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Texte | Type | |
Forme | Shape | |
Fond | Fill content | |
Masque vectoriel | Vector mask | |
Objet dynamique | Smart object | |
Vidéo | Video | |
3D | 3D | |
Calque | Layer | |
Tous les claques | All layers |
[/table]
Disposition
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Premier plan | Bring to front | Shift+Ctrl+] |
En avant | Bring forward | Ctrl+] |
En arrière | Bring backward | Ctrl+[ |
Arrière-plan | Send to back | Shift+Ctrl+[ |
Inverser | Reverse |
[/table]
[section label= »Texte/Type » anchor= »texte-type »]
Texte/Type
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Créer un tracé de travail | Create path work | |
Convertir en forme | Convert to shape | |
Horizontal | Horizontal | |
Vertical | Vertical | |
Sans lissage | Anti-alias none | |
Lissage net | Anti-alias sharp | |
Lissage précis | Anti-alias crisp | |
Lissage fort | Anti-alias strong | |
Lissage léger | Anti-alias smooth | |
Convertir le type de forme du texte | Convert to paragraph text | |
Déformer le texte | Warp text | |
Mettre à jour tous les calques de texte | Update all text layers | |
Remplacer toutes les polices manquantes | Replace all missing font |
[/table]
[section label= »Sélection/Select » anchor= »selection-select »]
Sélection/Select
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Tout sélectionner | All | Ctrl+A |
Désélectionner | Deselect | Ctrl+D |
Resélectionner | Reselect | Shift+Ctrl+D |
Intervertir | Inverse | Shift+Ctrl+I |
Tout les calques | All layers | Alt+Ctrl+A |
Désélectionner les calques | Deselect layers | |
Calques similaires | Similar layers | |
Plage de couleur | Color range | |
Améliore le contour | Refine edge | Alt+Ctrl+R |
Modifier | Modify | |
Etendre | Grow | |
Généraliser | Similar | |
Transformer la sélection | Transform selection | |
Récupérer la sélection | Load selection | |
Mémoriser la sélection | Save selection |
[/table]
[section label= »Filtre/Filter » anchor= »filtre-filter »]
Filtre/Filter
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Filtre précédent | Note paper | Ctrl+F |
Convertir pour les filtres dynamiques | Convert for smart filter | |
Extraire | Extract | |
Galerie de filtres | Filter gallery | |
Correction de la lentille | Lens correction | Shift+Ctrl+R |
Fluidité | Liquify | Shift+Ctrl+X |
Placage de motifs | Pattern maker | |
Point de fuite | Vanishing point | Alt+Ctrl+V |
Artistiques | Artistic | |
Atténuation | Blur | |
Bruit | Noise | |
Contour | Brush strokes | |
Déformation | Distort | |
Esquisse | Sketch | |
Esthétiques | Stylize | |
Pixellisation | Pixelate | |
Rendu | Render | |
Renforcement | Sharpen | |
Textures | Texture | |
Vidéo | Video | |
Divers | Others | |
Digimarc | Digimarc |
[/table]
Artistiques
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Aquarelle | Watercolor | |
Barbouillage | Paint daubs | |
Contour postérisé | Poster edges | |
Conteau à palette | Palette knife | |
Crayon de couleur | Colored pencil | |
Découpage | Custout | |
Emballage plastique | Plastic wrap | |
Eponge | Sponge | |
Etalement | Smudge stick | |
Fresque | Fredco | |
Grain photo | Film grain | |
Néon | Neon glow | |
Pastels | Rough pastels | |
Pinceau à sec | Dry brush | |
Sous-couche | Underpainting |
[/table]
Atténuation
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Flou | Blur | |
Flou de forme | Shape blur | |
Flou de l’objectif | Lens blur | |
Flou de surface | Surface blur | |
Flou directionnel | Motion blur | |
Flou gaussien | Gaussian blur | |
Flou optimisé | Smart blur | |
Flou par moyenne | Box blur | |
Flou radial | Radial blur | |
Moyenne | Average | |
Plus flou | Blur more |
[/table]
Bruit
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Ajout de bruit | Add noise | |
Antipoussière | Dust & Scratches | |
Flou intérieur | Despeckles | |
Médiane | Median | |
Réduction de bruit | Reduce noise |
[/table]
Contours
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Aérographe | Sprayed strokes | |
Contour encré | Ink outlines | |
Contour accentué | Eccented edges | |
Croisillons | Crosshatch | |
Diagonales | Angled strokes | |
Effets pointilliste | Spatter | |
Noir/Blanc | Dark storke | |
Sumi-e | Sumi-e |
[/table]
Déformation
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Cisaillement | Shear | |
Contraction | Pinch | |
Coordonnées polaires | Polar coordinates | |
Correction de l’objectif | Lens correction | |
Dispersion | Displace | |
Océan | Ocean ripple | |
Onde | Wave | |
Ondulation | Ripple | |
Sphérisation | Spherize | |
Tourbillon | Twirl | |
Verre | Glass | |
Zigzag | Zigzag |
[/table]
Esquisses
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Bas-relief | Bas relief | |
Chrome | Chrome | |
Contour déchiré | Torn edge | |
Craie/Fusain | Chalk & Charcoal | |
Crayon conté | Conté crayon | |
Fusain | Charcoal | |
Papier gaufré | Note paper | |
Papier humide | Water paper | |
Photocopie | Photocopy | |
Plâtre | Plaster | |
Plume calligraphique | Graphic pen | |
Réticulation | Reticulation | |
Tampon | Stamp | |
Trame de demi-teinte | Halftone pattern |
[/table]
Esthétiques
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Carrelage | Tiles | |
Contour lumineux | Growing edges | |
Courbe de niveaux | Find edges | |
Diffusion | Diffuse | |
Estampage | Emboss | |
Extrusion | Extrude | |
Solarisation | Solarize | |
Soufflerie | Wind | |
Tracé des contours | Trace contour |
[/table]
Pixellisation
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Cristallisation | Crystallize | |
Demi-teintes couleur | Color halftone | |
Facettes | Facet | |
Fragmentation | Fragment | |
Mezzo-tinto | Mezzotint | |
Mosaïque | Mosaic | |
Pointillisme | Pointillize |
[/table]
Rendu
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Éclairage | Lighting effects | |
Fibre | Fibers | |
Halo | Lens flare | |
Nuages | Clouds | |
Nuages par différence | Difference clouds |
[/table]
Renforcement
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Accentuation | Sharpen | |
Contours plus nets | Sharpen edges | |
Encore plus net | Sharpen more | |
Netteté optimisé | Smart sharpen | |
Plus net | Unsharp mask |
[/table]
Textures
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Craquelure | Craquelure | |
Effet mosaïque | Mosaic tiles | |
Grain | Grain | |
Patchwork | Patchwork | |
Placage de texture | Texturizer | |
Vitrail | Stained glass |
[/table]
Vidéos
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Couleurs NTSC | NTSC colors | |
Désentrelacement | De-Interlace |
[/table]
Divers
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Autre | Custom | |
Maximum | Maximum | |
Minimum | Minimum | |
Passe-haut | High pass | |
Translation | Offset |
[/table]
Digimarc
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Insertion filigrane | Embed watermark | |
Lecture du filigrane | Read watermark |
[/table]
[section label= »Analyse » anchor= »analyse »]
Analyse
[table style= »table-hover »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Définir l’échelle de mesure | Set measurement scale | |
Sélectionner des points de données | Select data point | |
Enregistrer les mesures | Record measurements | |
Outil règle | Ruler tool | |
Outil comptage | Count tool | |
Placer un marqueur d’échelle | Place scale marker |
[/table]
[section label= »Affichage/View » anchor= »analyse »]
Affichage/View
[table style= »affichage-view »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Format d’épreuve | Proof setup | |
Couleur d’épreuve | Proof colors | Ctrl+Y |
Couleur non imprimable | Gamut warning | Shift+Ctrl+Y |
Correction du format des pixels | Pixel aspect ratio correction | |
Options d’aperçu 32 bits | 32-bit preview options | |
Zoom avant | Zoom in | Ctrl++ |
Zoom arrière | Zoom out | Ctrl+- |
Taille écran | Fit on screen | Ctrl+0 |
Taille réelle des pixels | Actual pixels | |
Taille d’impression | Print size | |
Mode d’affichage | Screen mode | |
Extras | Extras | Ctrl+H |
Afficher | Show | |
Règles | Rulers | Ctrl+R |
Magnétisme | Snap | Shift+Ctrl+; |
Magnétisme | Snap to | |
Verrouiller les repères | Lock guides | Alt+Ctrl+; |
Effacer les repères | Clear guides | |
Nouveau repère | New guides | |
Verrouiller les tranches | Lock slices | |
Effacer les tranches | Clear slices |
[/table]
[section label= »Fenêtre/Window » anchor= »analyse »]
Fenêtre/Window
[table style= »fenetre-window »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Réorganiser | Arrange | |
Espace de travail | Workspace | |
Action | Action | Alt+F9 |
Animations | Animations | |
Calques | Layers | F7 |
Caractères | Character | |
Composition de calques | Layers comps | |
Couches | Channels | |
Couleur | Color | F6 |
Formes | Brushes | F5 |
Histogrammes | Histogram | |
Historique | History | |
Informations | Info | F8 |
Journal des mesures | Measurement log | |
Navigation | Navigator | |
Nuancier | Swathes | |
Options | Options | |
Outils | Tools | |
Outils prédéfinis | Tool presets | |
Paragraphe | Paragraph | |
Scripts | Actions | |
Source de duplication | Clone source | |
Style | Styles | |
Tracé | Tools |
[/table]
[section label= »Aide/Help » anchor= »analyse »]
Aide/Help
[table style= »aide-help »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Aide de photoshop | Photoshop help | F1 |
À propos de photoshop | About photoshop | |
À propos des modules externes | About Plug-in | |
Brevet et information juridique | Patent and legal notices | |
Information système | System info | |
Enregistrement | Registration | |
Télécharger une E-licence | Activation | |
Renvoyer la E-licence | Desactivate | |
Mise à jour | Updates | |
Photoshop en ligne | Photoshop online | |
Création d’image web | How to create web images | |
Impression de photos | How to print photos | |
Peinture et dessin | How to paint and draw | |
Personnalisation et Automatisation | How to customize and automate | |
Préparation d’une image pour d’autres applications | How to prepare art to others applications | |
Retouche et amélioration des photos | How to fix and enhance photos | |
Utilisation des calques et sélections | How to work with layers and selection | |
Utilisation des couleurs | How to work with color | |
Utilisation du texte | How to work with type | |
Comment créer des fichiers d’instruction | How to create how tos |
[/table]
[section label= »Styles de calques/Layer styles » anchor= »style-calque-layer »]
Styles de calques/Layer styles
[table style= »aide-help »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Options de fusion | Blending options | |
Ombre portée | Drop shadow | |
Ombre interne | Inner shadow | |
Lueur externe | Outer glow | |
Lueur interne | Inner glow | |
Biseautage et estampage | Bevel and emboss | |
Texture | Texture | |
Satin | Satin | |
Incrustation couleur | Color overlay | |
Incrustation en dégradé | Gradient overlay | |
Incrustation de motif | Pattern overlay | |
Contour | Stroke |
[/table]
[section label= »Mode de fusion/Blending modes » anchor= »mode-fusion-blending »]
Mode de fusion/Blending modes
[table style= »aide-help »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Normal | Normal | |
Fondu | Dissolve | |
Obscurcir | Darken | |
Produit | Multiply | |
Densité couleur + | Color burn | |
Densité linéaire + | Linear burn | |
Couleur plus foncée | Darker color | |
Éclaircir | Lighten | |
Superposition | Screen | |
Densité couleur – | Color dodge | |
Densité linéaire – | Linear dodge | |
Couleur plus claire | Lighter color | |
Incrustation | Overlay | |
Lumière tamisée | Soft light | |
Lumière crue | Hard light | |
Lumière vive | Vivid light | |
Lumière linéaire | Linear light | |
Lumière ponctuelle | Pin light | |
Mélange maximal | Hard mix | |
Différence | Difference | |
Extrusion | Exclusion | |
Teinte | Hue | |
Saturation | Saturation | |
Couleur | Color | |
Luminosité | Luminosity |
[/table]
[section label= »Outils/Tools » anchor= »outils-tools »]
Outils/Tools
[table style= »aide-help »]
Français | Anglais | Raccourcis |
---|---|---|
Outil rectangle de sélection | Rectangular marquee tool | M |
Outil ellipse de sélection | Elliptical marquee tool | M |
Outil rectangle de sélection 1 rangée | Single row marquee tool | |
Outil rectangle de sélection 1 colonne | Single column marquee tool | |
Outil déplacement | Move tool | V |
Outil lasso | Lasso tool | L |
Outil lasso polygonal | Polygonal lasso tool | L |
Outil lasso magnétique | Magnetic lasso tool | L |
Outil sélection rapide | Quick selection tool | W |
Outil baguette magique | Magic wand tool | W |
Outil recadrage | Crop tool | C |
Outil tranche | Slice tool | C |
Outil sélection de tranche | Slice select tool | C |
Outil correcteur de tons directs | Spot healing brush tool | J |
Outil correcteur | Healing brush tool | J |
Outil pièce | Patch tool | J |
Outil oeil rouge | Red eye tool | J |
Outil pinceau | Brush tool | B |
Outil crayon | Pencil tool | B |
Outil remplacement de couleur | Color replacement tool | B |
Outil tampon de duplication | Clone stamp tool | S |
Outil tampon de motif | Pattern stamp tool | S |
Outil forme d’historique | History brush tool | Y |
Outil forme d’historique artistique | Art history brush tool | Y |
Outil gomme | Eraser tool | E |
Outil gomme d’arrière-plan | Background eraser tool | E |
Outil gomme magique | Magic eraser tool | E |
Outil dégradé | Gradient tool | G |
Outil pot de peinture | Paint bucked tool | G |
Outil goutte d’eau | Blur tool | |
Outil netteté | Sharpen tool | |
Outil doigt | Smudge tool | |
Outil densité – | Dodge tool | O |
Outil densité + | Burn tool | O |
Outil éponge | Sponge tool | O |
Outil plume | Pen tool | P |
Outil plume libre | Freeform pen tool | P |
Outil ajout de point d’ancrage | Add anchor point tool | |
Outil suppression de point d’ancrage | Delete anchor point tool | |
Outil conversion de point | Convert point tool | |
Outil texte horizontal | Horizontal type tool | T |
Outil texte vertical | Vertical type tool | T |
Outil masque de texte horizontal | Horizontal type mask tool | T |
Outil maque de texte vertical | Vertical type mask tool | T |
Sélection de tracé | Path selection tool | A |
Outil sélection direct | Direct selection tool | A |
Outil rectangle | Rectangle tool | U |
Outil rectangle arrondi | Rounded rectangle tool | U |
Outil ellipse | Ellipse tool | U |
Outil polygone | Polygon tool | U |
Outil trait | Line tool | U |
Outil forme personnalisée | Custom shape tool | U |
Outil annotation | Notes tool | I |
Outil annotation audio | Audio annotation tool | |
Outil pipette | Eyedropper tool | I |
Outil échantillonnage de couleur | Color sampler tool | I |
Outil règle | Ruler tool | I |
Outil comptage | Count tool | I |
Outil main | Hand tool | H |
Outil Zoom | Zoom tool | Z |
[/table]
Partager sur:
Laisser un commentaire